PT Kontakperkasa Futures - Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian stagnan pada perdagangan hari ini, Senin (5/2/2024).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari emas Antam harga 1 gram tercatat Rp1.171.000.
UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.142.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5gram | Rp637.000 | Rp609.000 |
1.0gram | Rp1.171.000 | Rp1.142.000 |
2.0gram | Rp2.280.000 | Rp2.266.000 |
3.0gram | Rp3.394.000 | 0 |
5.0gram | Rp5.623.000 | Rp5.599.000 |
10.0gram | Rp11.188.000 | Rp11.138.000 |
25.0gram | Rp27.842.000 | Rp27.789.000 |
50.0gram | Rp55.602.000 | Rp55.463.000 |
100.0gram | Rp111.123.000 | Rp110.882.000 |
250.0gram | Rp277.535.000 | Rp277.123.000 |
500.0gram | Rp554.853.000 | Rp553.591.000 |
1000.0gram | Rp1.109.665.000 | - |
Sumber : cnbcindonesia.com
Post a Comment